المعايير الفنية تظهر
| نموذج | ET-F400 |
بند | ||
إطارات الشاشة | دقيقة الحجم | 370X370mm |
اقصى حجم | 737X737mm | |
سماكة | 25 ~ 40MM | |
الكلور مين الحجم | 50X50mm | |
PCB ماكس الحجم | 400X340mm | |
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.4 ~ 6MM | |
الكلور الحربيه | <> | |
ارتفاع النقل | 900 ± 40MM | |
اتجاه النقل | بين اليسار واليمين، اليمين واليسار، اليسار يسار، يمين اليمين | |
سرعة النقل | ماكس 1500 ملليمتر / ثانية للبرمجة | |
موقع المجلس | نظام الدعم | دبوس المغناطيسي / أعلى أسفل الجدول تعديل / supportblock |
نظام التثبيت | تحامل الجانب ، فراغ فوهة | |
رأس الطباعة | اثنين من رؤوس الطباعة الآلية | |
الممسحة السرعة | 6 ~ 200MM / ثانية | |
الممسحة الضغط | 0 ~ 15KG | |
الممسحة زاوية | 60 ° / 55 ° / 45 ° | |
الممسحة نوع | الفولاذ المقاوم للصدأ (قياسي) ، البلاستيك | |
استنسل سرعة الفصل | 0.1 ~ 20MM / ثانية للبرمجة | |
نظام التنظيف | فراغ جاف رطب (قابل للبرمجة) | |
يتراوح ضبط الجدول | X: ± 10MM، وY: ± 10MM، وθ: ± 2 ° | |
آلة | ||
كرر دقة الموقف | تحديد المواقع ± 0.01mm | |
دقة الطباعة | ± 0.025mm | |
| <7 ثانية="" (باستثناء="" الطباعة="">7> | |
تغيير المنتج |
| |
| 4.5 ~ 6KG / CM2 | |
مدخلات الطاقة | AC: 220 ± 10 ٪ ، 50 / 60HZ 1Φ 3KW | |
طريقة التحكم | التحكم في الكمبيوتر | |
أبعاد الآلة | 1220 (L) X1355 (W) X1500 (H) ملم | |
وزن الجهاز | تقريبا: 1000KG |
عرض الشركة
التعليمات
س: ماذا يمكننا أن نفعل لك؟
a: إجمالي آلات smt والحلول ، الدعم التقني المهني والخدمة.
س: ما هو تاريخ التسليم الخاص بك؟
a: تاريخ التسليم حوالي 20 أيام بعد استلام الدفع.
س: ما هي شروط الدفع؟
a: نحن نقبل t / t ، l / c ، paypal و alipay. إيداع 30 ٪ و 70 ٪ الرصيد قبل الشحن.
س: لماذا تختار لنا؟
a: المورد smt الرائدة في الصين. فريق خدمة ما بعد البيع المهنية.
معلومات الاتصال